含安全锁的标准型热缩刀柄
JIS B 6339-2 · BT40
适用于所有热缩机的热缩刀柄。
JIS B 6339-2 BT40 JD/JF型。
JD/JF型: (JD型)主轴中心内冷和 (JF型)主轴法兰面内冷
- 耐热钢
- 硬度54 – 2 HRC
- 用于高速钢和硬质合金刀具
- 要求刀具柄部精度为h6
- 含用于调整动平衡的螺钉孔
- 冷却喷孔需要额外费用
- 环绕冷却需要额外费用
- 含带有防拔出安全锁结构
- 发货包括:支撑螺钉,支撑弹簧
技术数据变更恕不通知。
标准型,与 DIN 69882-8 相似
技术图纸

请选择您的夹持直径:
夹持 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.06.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.08.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.10.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.12.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.14.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.16.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.18.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.20.7 | ![]() 短, 90.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.25.7 | ![]() 短, 100.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.32.7 | ![]() 短, 100.00 mm |
|
|
附件 |