含安全锁的强力热缩刀柄
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧标准 DIN 69871)
适合所有感应式热缩机的热缩刀柄。
强力热缩刀柄是用于高速加工,提供最大切削能力的刀柄。优化的设计减缓振动并保持高刚性,为机床、主轴和刀
- 通过高转速、高进给和
大切深提高加工能力
- 缩短加工时间
- 静音运行,提高工件表面光洁度,延长刀具和机床
- 提高加工精度
- 含用于调整动平衡的螺钉孔
- 含侧壁冷却喷孔,可封闭
- 环绕冷却需要额外费用
- 含带有防拔出安全锁结构
加长型(A=160 或者200)结构紧凑,使用灵活。
- 高刚性
- 顶端纤细
- 减缓震动
- 高夹持力
- 可用于高速加工和重切削
- 使用普遍,所占刀库空间小
技术数据变更恕不通知。
技术图纸

请选择您的夹持直径:
夹持 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 短型 | 70 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 36 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.06.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.06.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 短型 | 70 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 36 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.08.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.08.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 短型 | 55 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 42 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.10.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 短型 | 55 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 47 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.12.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 短型 | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 47 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.14.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.14.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 短型 | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 50 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.16.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.16.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |
夹持 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] 短型 | 44,7 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] 短型 | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 50 |
订货号 | 长度A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.37 | ![]() 短, 80.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.442.18.37 | ![]() 超长, 160.00 mm |
|
|
附件 | ||
50.446.18.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
附件 |